Home    

 
 

Perkembangan PNBP, 2005 - 2007
(triliun rupiah)
 

Uraian 2005 2006 2007
Realisasi % thd PDB Realisasi % thd PDB Realisasi % thd PDB
Penerimaan Negara Bukan Pajak 146,9 5,3 227,0 6,8 198,2 5,3
a. Penerimaan Sumber Daya Alam 110,5 5,3 165,1 5,0 115,0 3,1
    i. Migas 103,8 3,7 158,1 4,7 107,7 2,9
       Minyak Bumi 72,8 2,6 125,1 3,7 78,2 2,1
       Gas Alam 30.9 1,1 32,9 1,0 29,5 0,8
   ii. Non Migas 6,7 0,2 7,4 0,2 7,3 0,2
      Pertambangan Umum 3,2 0,1 4,8 0,1 4,8 0,1
      Kehutanan 3,2 0,1 4,8 0,1 2,3 0,1
      Perikanan 0,3 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0
b. Bagian Laba BUMN 12,8 0,5 21,5 0,6 21,8 0,6
c. Surplus Bank Indonesia - - 1,5 0,0 13,7 0,4
d. PNBP Lainnya 23,6 0,8 38,5 1,2 47,7 1,3
             

 

Perkembangan PNBP Lainnya Tahun 2007 – 2008
(miliar rupiah)  

Penerimaan APBN 2007 RAPBN-P 2007 RAPBN 2007
1. Departemen Pendidikan Nasional 5,306.5 3,150.7 3,901.2
2. Departemen Kesehatan 1,983.8 1,983.8 2,711.0
3. Departemen Komunikasi dan Informasi 3,527.6 3,527.6 4,503.7
4. Kepolisian Republik Indonesia 1,520.9 1,521.0 1,515.3
5. Badan Pertanahan Nasional 1,126.2 1,126.2 1,132.6
6. Departemen Hukum dan HAM 1,000.0 1,000.0 1,086.7
7. Departemen Luar Negeri 310.7 310.8 380.0
8. Departemen Perhubungan 295.9 295.9 307.2
9. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi 409.8 409.8 484.1
10. Penerimaan lain seperti:      
       Rekening Dana Investasi (RDI) 7,850.0 7,850.0 4,829.0
       Domestic Market Obligation (DMO) Migas 7,360.9 6,210.5 6,456.5
       Penjualan hasil tambang 2,175.4 2,175.4 2,496.9
       Penerimaan lainnya 12,702.3 14,907.0 5,694.0

                                  Total PNBP Lainnya

45,570.0 44,468.7 35,498.2
 

Copy©right by Pusat Kebijakan Pendapatan Negara- Badan Kebijakan Fiskal